Дорожная щетка для экскаватора-погрузчика — навесное оборудование, совмещающее функции погрузчика и уборочной техники. Предназначена для очистки дорог, площадок и строительных территорий.
Возможны исполнения открытого типа, с бункером спереди или сзади, с механическим или гидравлическим поворотом. Диаметр щетины от 550 до 850 мм. Ширина очистки подбирается индивидуально под технику и условия работы.
Щетки подходят для любых типов поверхностей и обеспечивают высокое качество уборки. Подробную консультацию и подбор комплектации можно получить у менеджера.
| Щетина 550 мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Ширина по корпусу, мм | Ширина очистки, мм | Угол поворота | Диаметр щетины, мм | Масса, кг | Гидравлический поворот | Система полива |
| EC2400/550 | 2400 | 2100 | ±30 | 550 | 380 | Доп. опция | Доп. опция |
| EC2600/550 | 2600 | 2400 | ±30 | 550 | 400 | Доп. опция | Доп. опция |
| Щетина 700 мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Ширина по корпусу, мм | Ширина очистки, мм | Угол поворота | Диаметр щетины, мм | Масса, кг | Гидравлический поворот | Система полива |
| EC2200/700 | 2200 | 1900 | ±30 | 700 | 370 | Доп. опция | Доп. опция |
| EC2400/700 | 2400 | 2100 | ±30 | 700 | 390 | Доп. опция | Доп. опция |
| EC2600/700 | 2600 | 2300 | ±30 | 700 | 410 | Доп. опция | Доп. опция |
| EC2800/700 | 2800 | 2500 | ±30 | 700 | 430 | Доп. опция | Доп. опция |
| Щетина 800 мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Ширина по корпусу, мм | Ширина очистки, мм | Угол поворота | Диаметр щетины, мм | Масса, кг | Гидравлический поворот | Система полива |
| EC2200/800 | 2200 | 1900 | ±30 | 800 | 390 | Доп. опция | Доп. опция |
| EC2400/800 | 2400 | 2100 | ±30 | 800 | 410 | Доп. опция | Доп. опция |
| EC2600/800 | 2600 | 2300 | ±30 | 800 | 430 | Доп. опция | Доп. опция |
| EC2800/800 | 2800 | 2500 | ±30 | 800 | 450 | Доп. опция | Доп. опция |
| Щетина 850 мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Ширина по корпусу, мм | Ширина очистки, мм | Угол поворота | Диаметр щетины, мм | Масса, кг | Гидравлический поворот | Система полива |
| EC2200/850 | 2200 | 1900 | ±30 | 850 | 420 | Доп. опция | Доп. опция |
| EC2400/850 | 2400 | 2100 | ±30 | 850 | 440 | Доп. опция | Доп. опция |
| EC2600/850 | 2600 | 2300 | ±30 | 850 | 460 | Доп. опция | Доп. опция |
| EC2800/850 | 2800 | 2500 | ±30 | 850 | 480 | Доп. опция | Доп. опция |












