Наша компания представляет серию качественных паллетных вил для фронтальных погрузчиков, разработанных с учетом различных условий эксплуатации и потребностей бизнеса. Вне зависимости от интенсивности работы и типа груза, у нас есть оптимальное решение для ваших задач — серия F3WL, F3W и F5W.
Паллетные вилы для фронтального погрузчика позволяют эффективно выполнять погрузочно разгрузочные работы с поддонами, строительными материалами и другими видами грузов. Усиленная конструкция обеспечивает надежность, устойчивость к высоким нагрузкам и долгий срок службы оборудования даже при интенсивной эксплуатации.
Независимо от выбранной серии, наши паллетные вилы для фронтального погрузчика доступны в различных вариантах исполнения, что позволяет точно подобрать оборудование под ваши задачи:
• разные длины клыков для работы с грузами различных размеров
• различные ширины каретки для стабильности и удобства эксплуатации
• разные показатели максимальной грузоподъемности для оптимального выбора
Мы производим паллетные вилы для фронтальных погрузчиков всех популярных брендов, включая LiuGong, XCMG, SDLG, Lonking, Lovol, SEM, SANY, Shantui, Sunward, Zoomlion, LGCE, LGMG, XGMA, Shanmon, Bull, Runmax, а также JCB, Doosan, Develon, Hyundai, Komatsu, Caterpillar, Hitachi, New Holland, UMG, Амкодор и других производителей погрузчиков.
Надежные паллетные вилы для фронтального погрузчика. Эффективное решение для погрузочно разгрузочных работ. По вопросам подбора обратитесь к нашему менеджеру. Варианты исполнения представлены ниже.
EXTEN FORKS — Вилы, которым доверяют работу
Паллетные вилы для фронтальных погрузчиков грузоподъемностью 3 — 4 тонны для несложных работ: серия F3WL
| LIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | F3WL 1200/120 3.0 |
F3WL 1200/150 3.0 |
F3WL 1500/120 3.0 |
F3WL 1500/150 3.0 |
| Длина клыков (мм) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
| Грузоподъемность (кг) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ширина каретки | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
| Класс каретки | 3A | 3A | 3A | 3A |
| Сечение клыка (мм) | 125×45 | 125×45 | 125×45 | 125×45 |
| Регулировка ширины захвата | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
| Съемная рамка | — | — | — | — |
| Масса (кг) | 310 | 330 | 345 | 365 |
| HARD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | F3W 1200/120 3.0 | F3W 1200/150 3.0 | F3W 1500/120 3.0 | F3W 1500/150 3.0 | F3W 2000/120 3.0 | F3W 2000/150 3.0 | F3W 2000/180 3.0 |
| Длина клыков (мм) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Грузоподъемность (кг) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ширина каретки | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Класс каретки | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A |
| Сечение клыка (мм) | 125×45 | 125×45 | 125×45 | 125×45 | 125×45 | 125×45 | 125×45 |
| Регулировка ширины захвата | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
| Съемная рамка | + | + | + | + | + | + | + |
| Масса (кг) | 480 | 510 | 500 | 535 | 550 | 580 | 610 |
| HARD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | F3W 1200/120 3.0 | F3W 1200/150 3.0 | F3W 1500/120 3.0 | F3W 1500/150 3.0 | F3W 2000/120 3.0 | F3W 2000/150 3.0 | F3W 2000/180 3.0 |
| Длина клыков (мм) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Грузоподъемность (кг) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ширина каретки | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Класс каретки | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A |
| Сечение клыка (мм) | 125×45 | 125×45 | 125×45 | 125×45 | 125×45 | 125×45 | 125×45 |
| Регулировка ширины захвата | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
| Съемная рамка | + | + | + | + | + | + | + |
| Масса (кг) | 480 | 510 | 500 | 535 | 550 | 580 | 610 |















