Гидромолоты для экскаваторов – это эффективное навесное оборудование, которое значительно упрощает задачи по разрушению и демонтажу различных материалов на стройплощадках. Они позволяют экономить время и ресурсы, делая ваши проекты более результативными.
Гидромолоты с открытым корпусом
| Гидромолоты Exten | Тип техники | Масса молота, кг | Энергия удара, Дж | Частота ударов, уд/мин | Диаметр пики, мм | Расход масла, л/мин | Давление, Бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exten R2000 | 16–26 т | 1800 | 5800 | 350–800 | 135 | 130–150 | 160–180 |
| Exten R2200 | 19–35 т | 2100 | 9400 | 350–800 | 140 | 120–180 | 160–180 |
| Exten R3500 | 26–45 т | 2900 | 10600 | 300–450 | 155 | 180–240 | 160–180 |
| Exten R4500 | 30–45 т | 3400 | 14300 | 250–400 | 165 | 200–260 | 160–180 |
Гидромолоты с закрытым корпусом
| Гидромолоты Exten | Тип техники | Масса молота, кг | Энергия удара, Дж | Частота ударов, уд/мин | Диаметр пики, мм | Расход масла, л/мин | Давление, Бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1200 | 10–18 т | 950 | 2500 | 350–600 | 100 | 80–110 | 150–170 |
| RS1800 | 15–22 т | 1300 | 4600 | 350–700 | 125 | 100–130 | 150–170 |
| RS2000 | 16–26 т | 1800 | 5800 | 350–700 | 135 | 110–150 | 160–180 |
| RS2200 | 19–29 т | 2100 | 9400 | 350–800 | 140 | 120–180 | 160–180 |
| RS3500 | 26–35 т | 2900 | 10600 | 300–450 | 150 | 180–240 | 160–180 |
| RS4500 | 30–45 т | 3400 | 14300 | 250–400 | 165 | 200–260 | 160–180 |
Комплектация:
1) Переходная плита — 1 шт
2) Газозарядное устройство — 1 шт
3) Набор инструментов — 1 шт
4) Монтажный комплект — 1 шт
5) Пика — 1 шт
Преимущества:
- Конструкция гидромолотов Exten обеспечивает высокую ремонтопригодность:
не требуется наличие специальных стендов и условий. - Инженерные решения, применяемые при производстве гидромолота увеличивают его
надежность и долговечность. - Автоматическая регулировка частоты удара гидромолота в зависимости от разрушаемого
материала существенно влияют на увеличение производительности. - Применение высококачественных корейских комплектующих.














