Гидроножницы Exten серии SCS — это идеальное решение для вторичного разрушения и рециклинга бетонных конструкций. Наш продукт позволяет эффективно разламывать и измельчать бетон и арматуру одновременно, отделяя металл от бетона.
| Характеристики | SCS0800 | SCS1800 | SCS2800 | SCS3800 |
|---|---|---|---|---|
| Масса базового экскаватора, т | 9-20 | 14-25 | 20-33 | 32-40 |
| Гидравлическое давление линии челюсти, Бар | 240 | 260 | 320 | 320 |
| Гидравлический поток линии челюсти, л/мин | 140-160 | 180-200 | 200-250 | 200-250 |
| Масса ножниц, кг | 440 | 800 | 2020 | 2610 |
| Габариты, мм (Д×Ш×В) | 1330×785×430 | 1580×980×600 | 2630×1370×680 | 2870×1570×800 |
| Открытие челюсти, мм | 410 | 570 | 810 | 900 |
| Глубина челюсти, мм | 510 | 650 | 930 | 1010 |
| Сила сжатия в середине челюсти и на краю, т | 75 и 45 | 85 и 55 | 95 и 65 | 120 и 80 |
Гидроножницы Exten серии SWS дополнительно предлагают функцию сменных зубьев, что придает им универсальность и долговечность в сфере демонтажа. Возможность быстрой замены изношенных зубьев без необходимости наплавления является значительным преимуществом, сокращающим затраты времени и ресурсов, и обеспечивающим бесперебойную эффективность работы гидроножниц.
| Характеристики | SWS2800 |
|---|---|
| Масса базового экскаватора, т | 20-33 |
| Гидравлическое давление, Бар | 320 |
| Гидравлический поток, л/мин | 200-250 |
| Масса ножниц, кг | 2230 |
| Сменные зубья | есть |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 2850х 1330 х 780 |
| Открытие челюсти, мм | 814 |
| Глубина челюсти, мм | 930 |
| Сила сжатия в середине и на краю, т | 95 / 65 |
Гидравлический крашер Exten нашел широкое применение в сносе и разборе гражданских и промышленных зданий, а также в утилизации строительных материалов. С его помощью вы можете максимально оптимизировать процесс демонтажа и рециклинга, сокращая временные и финансовые затраты. Поднимите производительность ваших проектов на новый уровень с нашими надежными решениями!



















