Грейферы EXTEN выпускаются в двух основных модификациях: для перегрузки сыпучих материалов, и для выполнения землеройных работ, экскавации грунта со значительной глубины, где нет возможности применять стандартный ковш.
| Модель | Размер L, мм | Объем, м³ | Масса грейфера, кг | Тип техники | Сфера применения |
|---|---|---|---|---|---|
| Exteifer E0,3 | 470 | 0,3 | 520 | 14-30 т | землеройный |
| Exteifer H0,3 | 470 | 0,3 | 520 | 14-30 т | погрузочный |
| Exteifer E0,5 | 730 | 0,5 | 900 | 14-30 т | землеройный |
| Exteifer H0,5 | 730 | 0,5 | 900 | 14-30 т | погрузочный |
| Exteifer E0,6 | 900 | 0,6 | 1000 | 14-30 т | землеройный |
| Exteifer H0,6 | 900 | 0,6 | 1000 | 14-30 т | погрузочный |
| Exteifer E0,8 | 960 | 0,8 | 1150 | 14-30 т | землеройный |
| Exteifer H0,8 | 960 | 0,8 | 1150 | 14-30 т | погрузочный |
| Exteifer E1,0 | 1100 | 1,0 | 1300 | 14-30 т | землеройный |
| Exteifer H1,0 | 1100 | 1,0 | 1300 | 14-30 т | погрузочный |
| Exteifer E1,2 | 1360 | 1,2 | 1450 | 14-30 т | землеройный |
| Exteifer H1,2 | 1360 | 1,2 | 1400 | 14-30 т | погрузочный |
| Exteifer H1,4S | 1500 | 1,4 | 1550 | 16-35 т | погрузочный |
| Exteifer H1,6S | 1800 | 1,6 | 1920 | 18-40 т | погрузочный |
| Exteifer H1,8S | 2000 | 1,8 | 2340 | 20-40 т | погрузочный |
| Exteifer H2,0S | 2200 | 2,0 | 2750 | 22-50 т | погрузочный |
| Совместимость модели ротатора с техникой | Жесткий подвес | Маятниковый подвес | Макс. емкость грейфера | Макс. емкость лесозахвата |
|---|---|---|---|---|
| Formiko 10 (Литва) | — | до 16 т | ≤ 1,0 м³ | ≤ 0,5 м² |
| Formiko 16 (Литва) | — | до 25 т | ≤ 1,2 м³ | ≤ 0,5 м² |
| AVS 12 (Австрия) | до 13 т | до 25 т | ≤ 1,2 м³ | ≤ 0,5 м² |
| THUMM 15 (Германия) | до 24 т | до 30 т | ≤ 1,9 м³ | ≤ 0,75 м² |
| THUMM 25 (Германия) | до 34 т | до 45 т | ≤ 3,0 м³ | ≤ 1,5 м² |
| THUMM 40 (Германия) | до 40 т | до 120 т | ≤ 7,0 м³ | ≤ 6,0 м² |











