Захват для леса Exten выпускаются в двух основных модификациях.
Первый с маятниковым подвижным подвесом, позволяющим захвату всегда стремиться к вертикальному положению, это снимает консольные нагрузки и таким образом увеличивает грузоподъемность оборудования.
Второй тип – жесткий подвес, он позволяет торцевать охапки бревен, и не допускает раскачивания оборудования.
Модель лесозахвата* | Масса** | Рекомендованная техника | Площадь захвата S2 | Ширина открытия C | Габаритные размеры Д/Ш/В |
LoGGrip 03 | 540 кг | 11-18 т | 0,3 м2 | 1400 мм | 780/580/760 |
LoGGrip 04 | 580 кг | 14-23 т | 0,4 м2 | 1600 мм | 960/580/830 |
LoGGrip 05 | 620 кг | 16-26 т | 0,5 м2 | 1600 мм | 1190/580/870 |
LoGGrip 06 | 750 кг | 18-30 т | 0,6 м2 | 1700 мм | 1280/580/950 |
LoGGrip 07 | 1030 кг | 20-35 т | 0,7 м2 | 2200 мм | 1470/680/1100 |
LoGGrip 08 | 1200 кг | 23-40 т | 0,8 м2 | 2300 мм | 1550/680/1250 |
Доступные опции:
Версия 3 на 2 (зубья в комплекте) X
Зубья на захватывающую кромку Z
Упоры для бревен комплект 2ед. съемные, на болтах A
Упоры для бревен комплект 2ед. несъемные, приварены Ai
Вертикальное расположение цилиндров W
Маятниковый подвес C
* Индекс означает примерную площадь захвата S2 в м2. Точное значение зависит от выбранных опций
** Указана масса самого лесозахвата, без учета массы ротатора, и выбранных опций, которые могут значительно увеличить общую массу изделия, уточняйте итоговую массу у менеджера
Модель Ротатора | Совместимая масса Базовой машины, (Тонны) | Макс. Емкость грейфера в м.куб. Лесозахвата: площадь захвата в кв.м. | |
жесткий подвес | маятниковый подвес | ||
Formiko 10 (Литва) | — | до 16 т | Двухковшевые грейфера не более 1.0 м.куб Захваты не более 0.5 м.кв |
Formiko 16 (Литва) | — | до 25 т | Двухковшевые грейфера не более 1.2 м.куб Захваты не более 0.5 м.кв |
AVS 12 (Австрия) | до 13 т | до 25 т | Двухковшевые грейфера не более 1.2 м.куб Захваты не более 0.5 м.кв |
THUMM 15 (Германия) | До 24 т | До 30 т | Двухковшевые грейфера не более 1.9 м.куб Захваты не более 0.75 м.кв |
THUMM 25 (Германия) | до 34 т | до 45 т | Двухковшевые грейфера не более 3.0 м.куб Захваты не более 1.5 м.кв |
THUMM 40 (Германия) | до 40 т | до 120 т | Двухковшевые грейфера не более 7.0 м.куб Захваты не более 6.0 м.кв |
Лесозахват LoGGrip 05 ZC
Z- зубья на кромке, C – маятниковый подвес
Схема применения сталей:
Желтый — 450HB, серый — 09Г2С